| Issue | Title | |
| Vol 16: Mineralogia e Petrologia | A assinatura fosfática de linhagens pegmatíticas Variscas – NW de Portugal | Abstract PDF |
| Carlos Leal Gomes | ||
| Vol 16: Mineralogia e Petrologia | A associação yanomamite-scorodite e a mineralização supergénica de In em detritos mineiros de zonas de cisalhamento com W-Au-As-Zn - Norte de Portugal | Abstract PDF |
| Raquel Cepeda Alves | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A complexidade da escala geológica numa prática lectiva assente no Trabalho de Campo: um exemplo para o Ensino Secundário | Abstract PDF |
| Nuno Almeida, Maria Anjos Ribeiro | ||
| Vol 19: Recursos Energéticos | A demanda, a oferta e a inelasticidade dos preços do petróleo | Abstract PDF |
| José Otávio Silva | ||
| Vol 16: Mineralogia e Petrologia | A diversidade paragenética em pegmatitos graníticos contaminados – Serra de Arga (Minho) | Abstract PDF |
| Patrícia Alves Dias, Carlos Leal Gomes | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A divulgação da Geologia no âmbito da estratégia de educação e sensibilização ambiental da Câmara Municipal de Almada | Abstract PDF |
| Mário Estevens, Sara Dionísio, Deolinda Ataíde, Catarina Freitas | ||
| Vol 11: Geologia Estrutural e Tectónica | A elevação de Aldeia da Serra (Arraiolos): um “push up” activo associado à falha de Ciborro e ao lineamento de S. Gregório? | Abstract PDF |
| António Alexandre Araújo, João Matos, António Martins | ||
| Vol 19: Recursos Energéticos | A estrutura do carvão e do char: sua relação com a mitigação dos gases de estufa | Abstract PDF |
| Bruno Valentim, Dulce Boavida, Alexandra Guedes, Manuela Marques, Cândida Garcia, Ricardo Silva | ||
| Vol 19: Recursos Energéticos | A evolução da Bacia Lusitânica (Portugal) e dos sistemas petrolíferos associados | Abstract PDF |
| Rui Pena dos Reis, Nuno Pimentel, Antônio Garcia | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A exposição “Allosaurus: um dinossáurio, dois continentes?" - Divulgar o método científico para promover a literacia científica | Abstract PDF |
| Liliana Póvoas, César Lopes, Pedro Dantas, Elisabete Malafaia, Bruno Ribeiro, Fernando JAS Barriga | ||
| Vol 18: Património Geológico e Geoconservação | A geodiversidade e os percursos pedestres na promoção da saúde: o exemplo das Arribas do Douro Internacional | Abstract PDF |
| Maria Elisa Gomes | ||
| Vol 8: Conferências | A hidrogeologia nas grandes obras de engenharia: perspectiva multidisciplinar | Abstract PDF |
| J. Martins de Carvalho | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A História da Sismologia no Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra | Abstract PDF |
| João Narciso, Susana Custódio, Joseph Batlló, Fernando Carlos Lopes, Décio Martins, Celeste Romualdo Gomes, Paulo Ribeiro | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A idade da Terra numa perspectiva histórica | Abstract PDF |
| Jorge Medina, Graça McDade, Jorge Bonito, Luísa Martins, Margarida Morgado, Dorinda Rebelo, Luís Marques | ||
| Vol 12: Geologia Marinha e Costeira | A influência da agitação marítima na evolução da costa rochosa do Algarve central (Galé a Olhos de Água) | Abstract PDF |
| Maria Bezerra | ||
| Vol 18: Património Geológico e Geoconservação | A margem do rio Minho entre Melgaço e Monção: Alguns aspectos do Património Geológico | Abstract PDF |
| Helena Esteves, Isabel Fernandes, Clara Vasconcelos | ||
| Vol 18: Património Geológico e Geoconservação | A mina de granadas do Monte Suímo: de Plínio-o-Velho e Paul Choffat à actualidade | Abstract PDF |
| Paulo Emanuel Fonseca | ||
| Vol 22: Tecnologias Aplicadas às Geociências | A modelação geológica 3D. O exemplo da Mineralização de Fosfatos de Farim-Saliquinhé. | Abstract PDF |
| Antonio Ferreira, José Almeida, Gilberto Charifo | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A oferta educativa na UTAD para a formação e actualização de professores de Biologia/Geologia: uma análise reflexiva | Abstract PDF |
| Ana Maria Alencoao, Maria Elisa Gomes | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | A relevância da Geologia Experimental para o conhecimento da Terra: contributos da Tectónica | Abstract PDF |
| Edite Silva Bolacha, Paulo Emanuel Fonseca | ||
| Vol 18: Património Geológico e Geoconservação | A Rota da Pirite, uma rede de sítios geológicos e mineiros dedicada ao património e história da Faixa Piritosa Ibérica | Abstract PDF |
| João Xavier Matos | ||
| Vol 11: Geologia Estrutural e Tectónica | A tectónica na fronteira de placas Núbia-Eurasia na região dos Montes Submarinos Hirondelle e Josephine; ligação da falha da Glória com as falhas SWIM | Abstract PDF |
| Luis Batista, Pedro Terrinha, Nuno Lourenço, Cristina Roque, Luis Matias, Gabriela Carrara | ||
| Vol 23: Simpósio GGET | A zona de cisalhamento Malpica-Lamego: influência na estrutura da Serra do Marão, norte de Portugal | Abstract PDF |
| Carlos Coke, Rui Dias, António Ribeiro | ||
| Vol 11: Geologia Estrutural e Tectónica | Actividade sísmica quaternária da falha da Vilariça (NE Portugal): Resultados preliminares de um estudo paleosismológico | Abstract PDF |
| Hector Perea, João Cabral, Paula Marques Figueiredo, Glenda Monroy Besana-Ostman, Antonio Brum da Silveira, Pedro Proença Cunha, Alberto Gomes, Fernando Carlos Lopes, Diamantino Pereira, Thomas Rockwell | ||
| Vol 15: Informação, Educação, Ética e História das Ciências da Terra | Actividades práticas nos manuais escolares de Ciências Naturais do 8º ano de escolaridade: um estudo sobre a gestão sustentável de recursos | Abstract PDF |
| Estefânia Francisco Pires | ||
| 1 - 25 of 298 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Hosted and maintained by Método Directo.